一、公司營收
2021、2022年度公司營收
(單位:新台幣千元)
2022年 合併營收 | 2021年 合併營收 | |||
營收金額 | 去年同期增減 | 營收金額 | 去年同期增減 | |
一月 | 447,836 | 25.94% | 355,606 | 15.2% |
二月 | 230,869 | -17.35% | 279,337 | 22.80% |
三月 | 399,427 | 9.30% | 365,437 | 9.86% |
四月 | 310,316 | 14.81% | 270,278 | 8.23% |
五月 | 231,387 | -1.14% | ||
六月 | 277,523 | -8.18% | ||
七月 | 273,813 | -18.78% | ||
八月 | 256,849 | -30.92% | ||
九月 | 257,430 | -26.66% | ||
十月 | 324,542 | -7.34% | ||
十一月 | 322,608 | 7.6% | ||
十二月 | 335,833 | 12.43% | ||
年度累計 | 1,388,499 | 9.27% | 3,550,642 | -3.08% |
二、法說會簡報
年份 |
主旨 |
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
三、財務報表
年份 |
合併報表 |
個體報表 |
|||
2021 |
|||||
2020 |
|||||
2019 |
|||||
2018 |
|||||
2017 |
|||||
2016 |
|||||
2015 |
|||||
2014 |
|||||
2013 |
|||||
2012 |
|||||
2011 |
四、公司年報